-
Garantía de 1 año
-
Devoluciones gratuitas durante 30 días
S/. 850.00NIU
Métodos de pago:
| N° | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Marca | SILLARY |
| 2 | Modelo | SIL-PU925 |
| 3 | Base del asiento | Polipropileno |
| 4 | Soporte del asiento | Polipropileno |
| 5 | Relleno del asiento | Espuma de poliuretano |
| 6 | Acabado del asiento | Tapizado en cuero sintético |
| 7 | Reposabrazos | Fijas |
| 8 | Relleno reposabrazos | Sí |
| 9 | Espaldar | Marco de polipropileno |
| 10 | Relleno del espaldar | Espuma de poliuretano |
| 11 | Acabado del espaldar | Tapizado en cuero sintético |
| 12 | Pistón | Metal cromado |
| 13 | Funda del pistón | Aluminio |
| 14 | Mecanismo del asiento | Regulador de altura y ángulo de reclinación |
| 15 | Material del mecanismo | Acero galvanizado |
| 16 | Soporte lumbar | Fijo |
| 17 | Reposacabeza | Sí |
| 18 | Número de aspas | 5 |
| 19 | Material del aspa | Metal cromado |
| 20 | Material de las ruedas | Goma |
| 21 | Soporte peso máximo | Hasta 150 kg |
| 22 | Garantía | 12 meses (on-site) |
| 23 | Unidad de despacho | Unidad |
| 24 | Gama de color | Negro (neutro) |
| 25 | Empaque | Stretch film |
| N° | CARACTERÍSTICA | MEDIDA |
| 1 | Alto total | 117 cm – 127 cm |
| 2 | Ancho total | 69 cm |
| 3 | Altura del asiento | 48 cm – 58 cm |
| 4 | Ancho del asiento | 52 cm |
| 5 | Profundidad del asiento | 53 cm |
| 6 | Acolchonado del asiento | Mínimo de 5 cm a 8 cm |
| 7 | Alto del respaldar | 77 cm |
| 8 | Ancho del respaldar | 51 cm |
| 9 | Peso que soporta | 120 – 150 kg |
| 10 | Margen de error | ± 4 cm |
| Color | Black |
|---|---|
| GARANTIA DE FABRICA | • Solo cubre desperfectos de fábrica • No incluye desperfectos originados por mal uso • Nuestro producto cuenta con certificación de ergonomía y está avalado por las normas ISO 9001:2015 (calidad), ISO 14001:2015 (ambiental) e ISO 45001:2018 (seguridad). |
| RECOMENDACION DE USO | • Sentarse con los pies pegados al suelo y la espalda pegada al espaldar |
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta